Wednesday September 24, 2025
TIME | CT | GRP | HOME | AWAY | RES | |
---|---|---|---|---|---|---|
11am | 1 | E | MAS | CHN | ||
11am | 2 | F | LKA | ARG | ||
12 noon | 1 | G | IND | NED | ||
2pm | 2 | E | TZN | HUN | ||
3pm | 1 | F | KEN | ENG | ||
3pm | 2 | G | PAK | HKG |
Thursday September 25, 2025
TIME | CT | GRP | HOME | AWAY | RES | |
---|---|---|---|---|---|---|
11am | 1 | E | MAS | HUN | ||
11am | 2 | F | LKA | ENG | ||
12 noon | 1 | G | IND | HKG | ||
2pm | 2 | E | CHN | TZN | ||
3pm | 1 | F | ARG | KEN | ||
3pm | 2 | G | NED | PAK |
Friday September 26, 2025
TIME | CT | GRP | HOME | AWAY | RES | |
---|---|---|---|---|---|---|
9am | 1 | E | MAS | TZN | ||
9am | 2 | F | LKA | KEN | ||
10am | 1 | G | IND | NED | ||
12noon | 2 | E | HUN | CHN | ||
2pm | 1 | F | ENG | ARG | ||
2pm | 2 | G | HKG | NED |
Saturday, September 27, 2025
TIME | CT | GRP | HOME | AWAY | RES | |
---|---|---|---|---|---|---|
9am | 1 | QF 1 | ||||
11am | 1 | QF 2 | ||||
2pm | 1 | QF 3 | ||||
4pm | 1 | QF 4 |
Sunday, September 28, 2025
TIME | CT | GRP | HOME | AWAY | RES | |
---|---|---|---|---|---|---|
9am | 1 | SF 1 | ||||
10am | 1 | SF 2 | ||||
2pm | 1 | 3/4 | ||||
4pm | 1 | Fin |